产品详情
得益于免费固件更新中提供的速度模式功能,Zortrax M200 Plus 可以加快打印速度。可在打印过程中调整打印速度,而无需按下暂停按钮。Zortrax 速度模式是批量生产、快速原型制作以及模型进行进一步后处理的项目的绝佳选择。
详细参数
| 构建体积 | 200 x 200 x 180 毫米 |
|---|---|
| 线材直径 | 1.75 毫米 |
| 喷嘴直径 | 0.3 毫米(0.012 英寸)、0.4 毫米(0.016 英寸)、0.6 毫米(0.024 英寸) |
| 支持 | 机械移除——用与模型相同的材料打印 |
| 挤出机 | 单一(与 TPU 或尼龙等要求严格的材料兼容) |
| 挤出机冷却系统 | 径流式风扇冷却挤出机机体;两个风扇冷却打印件 |
| 材料限位器 | 机械 |
| 平台 | 加热;穿孔和玻璃均适用 |
| 技术 | LPD(层塑料沉积)——将熔化的材料逐层沉积到构建平台上 |
| 层分辨率 | 90-390微米(0.4毫米喷嘴) |
| 最小壁厚 | 450微米(0.4毫米喷嘴) |
| 平台调平 | 自动或手动测量平台点高度 |
| 最高打印温度(挤出机) | 290°C |
| 最高平台温度 | 105°C |
| 外部材料 | 适用 |
| 触摸屏 | 4" IPS 800x480 |
| 操作系统 | 安卓 |
| 储存温度 | 0-35°C(32-95°F) |
| 交流输入 | 110V~5.9A 50/60赫兹;240V~2.5A 50/60赫兹 |
| 最大功耗 | 320瓦 |
| 可用线材 | 巴斯夫 Ultrafuse® ABS、Nanovia PC-ABS V0、Z-ABS、Z-ABS 2、Z-ASA Pro、Z-ESD、Z-FLEX、Z-GLASS、Z-HIPS、Z-NYLON、Z-PCABS、Z -PETG、Z-PLA、Z-PLA Pro、Z-ULTRAT |







